Vyberte si byt
CENÍK BYTŮ A STAV PRODEJE
Byt | Etapa | Podlaží | Dispozice | Plocha bytu (m2) 1) |
Lodžie / Balkon (m2) 2) |
Základní prodejní cena 3) |
Stav | List bytu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.1.01 | E1 | 1. NP | 3+kk | 84.2 | 0 + 4.1 | 6 928 550 Kč | VOLNÝ | |
B.1.02 | E1 | 1. NP | 2+kk | 50.4 | 3.5 | 4 395 000 Kč | Ústní rezervace | |
B.1.03 | E1 | 1. NP | 2+kk | 50.4 | 3.5 | 4 495 000 Kč | VOLNÝ | |
B.1.04 | E1 | 1. NP | 2+kk | 50.4 | 3.5 | 4 495 000 Kč | VOLNÝ | |
B.1.05 | E1 | 1. NP | 2+kk | 50.4 | 3.5 | 4 595 000 Kč | VOLNÝ vzorový | |
B.1.06 | E1 | 1. NP | 3+kk | 84.2 | 0 | 6 795 000 Kč | VOLNÝ vzorový | |
B.1.07 | E1 | 1. NP | 2+kk | 63.8 | 8.4 | 5 683 250 Kč | VOLNÝ | |
B.1.08 | E1 | 1. NP | 1+kk | 30.0 | 4.2 | - | PRODÁNO | |
B.1.09 | E1 | 1. NP | 1+kk | 30.0 | 4.2 | - | PRODÁNO | |
B.2.10 | E1 | 2. NP | 3+kk | 78.9 | 8.2 + 4.1 | - | PRODÁNO | |
B.2.11 | E1 | 2. NP | 2+kk | 51.4 | 5.2 | - | PRODÁNO | |
B.2.12 | E1 | 2. NP | 2+kk | 50.4 | 5.0 | - | PRODÁNO | |
B.2.13 | E1 | 2. NP | 2+kk | 50.4 | 5.0 | - | PRODÁNO | |
B.2.14 | E1 | 2. NP | 2+kk | 50.4 | 5.0 | - | PRODÁNO | |
B.2.15 | E1 | 2. NP | 2+kk | 50.4 | 5.0 | - | PRODÁNO | |
B.2.16 | E1 | 2. NP | 2+kk | 51.4 | 5.2 | - | PRODÁNO | |
B.2.17 | E1 | 2. NP | 3+kk | 78.9 | 8.2 + 4.1 | 7 195 000 Kč | VOLNÝ | |
B.2.18 | E1 | 2. NP | 2+kk | 63.8 | 8.4 | - | PRODÁNO | |
B.2.19 | E1 | 2. NP | 1+kk | 30.0 | 4.2 | - | PRODÁNO | |
B.2.20 | E1 | 2. NP | 1+kk | 30.0 | 4.2 | - | PRODÁNO | |
B.3.21 | E1 | 3. NP | 3+kk | 78.9 | 8.2 + 4.1 | - | PRODÁNO | |
B.3.22 | E1 | 3. NP | 2+kk | 51.4 | 5.2 | - | PRODÁNO | |
B.3.23 | E1 | 3. NP | 2+kk | 50.4 | 5.0 | - | PRODÁNO | |
B.3.24 | E1 | 3. NP | 2+kk | 50.4 | 5.0 | - | PRODÁNO | |
B.3.25 | E1 | 3. NP | 2+kk | 50.4 | 5.0 | - | PRODÁNO | |
B.3.26 | E1 | 3. NP | 2+kk | 50.4 | 5.0 | - | PRODÁNO | |
B.3.27 | E1 | 3. NP | 2+kk | 51.4 | 5.2 | - | PRODÁNO | |
B.3.28 | E1 | 3. NP | 3+kk | 78.9 | 8.2 + 4.1 | - | PRODÁNO | |
B.3.29 | E1 | 3. NP | 2+kk | 63.8 | 8.4 | 5 961 925 Kč | REZERVOVÁNO | |
B.3.30 | E1 | 3. NP | 1+kk | 30.0 | 4.2 | - | PRODÁNO | |
B.3.31 | E1 | 3. NP | 1+kk | 30.0 | 4.2 | 3 779 000 Kč | VOLNÝ | |
B.4.32 | E1 | 4. NP | 3+kk | 78.9 | 7.7 + 4.1 | - | PRODÁNO | |
B.4.33 | E1 | 4. NP | 2+kk | 49.2 | 9.0 | - | PRODÁNO | |
B.4.34 | E1 | 4. NP | 2+kk | 48.7 | 9.0 | - | PRODÁNO | |
B.4.35 | E1 | 4. NP | 2+kk | 48.7 | 9.0 | - | PRODÁNO | |
B.4.36 | E1 | 4. NP | 2+kk | 48.7 | 9.0 | - | PRODÁNO | |
B.4.37 | E1 | 4. NP | 2+kk | 48.7 | 9.0 | - | PRODÁNO | |
B.4.38 | E1 | 4. NP | 2+kk | 49.2 | 9.0 | - | PRODÁNO | |
B.4.39 | E1 | 4. NP | 3+kk | 78.9 | 7.7 + 4.1 | - | PRODÁNO | |
B.4.40 | E1 | 4. NP | 2+kk | 63.8 | 8.4 | - | PRODÁNO | |
B.4.41 | E1 | 4. NP | 1+kk | 30.0 | 4.2 | 3 883 000 Kč | VOLNÝ | |
B.4.42 | E1 | 4. NP | 1+kk | 30.0 | 4.2 | 3 795 000 Kč | VOLNÝ |
Ceník je platný od 1.1.2024 do vydání nového Ceníku s aktualizovaným datem.
Vysvětlivky k Ceníku bytů ZDE.
NEPŘEHLÉDNĚTE!
Nabízíme zajímavé možnosti financování koupě bytu i výhodné hypotéční podmínky (na této stránce dole).
PARKOVÁNÍ
Parkování pro majitele bytů v Domě Starovická je možné buď v suterénu domu (1.PP), kde je pro majitele bytu v tomto domě k dispozici 22 garážových stání, nebo na pozemku areálu, kde je připraveno pro majitele bytů z obou domů celkem 53 venkovních parkovacích stání.
Parkovací stání jsou za příplatek a budoucí majitelé bytů si mohou svoje garážové stání rezervovat spolu s bytem, nebo venkovní parkovací stání vybrat před podpisem Rezervační smlouvy přímo v RK.
CENÍK GARÁŽOVÝCH STÁNÍ A REZERVACE
Ceny garážových stání jsou nastaveny podle velikosti stání od 515.000,- Kč
Vyberte si svoje garážové stání sami, vyhledáním na interaktivním plánku I. podzemního podlaží
13.8 m2
PRODÁNO
G1
Etapa: E1
Podlaží: 1PP
Umístění: Severní vchod
Plocha: 13.8 m2
Stav: PRODÁNO
13.6 m2
PRODÁNO
G2
Etapa: E1
Podlaží: 1PP
Umístění: Severní vchod
Plocha: 13.6 m2
Stav: PRODÁNO
18.3 m2
VOLNÝ
G3
Etapa: E1
Podlaží: 1PP
Umístění: Severní vchod
Plocha: 18.3 m2
Cena: 715 000 Kč
Stav: VOLNÝ
15.3 m2
PRODÁNO
G4
Etapa: E1
Podlaží: 1PP
Umístění: Severní vchod
Plocha: 15.3 m2
Stav: PRODÁNO
18.3 m2
VOLNÝ
G5
Etapa: E1
Podlaží: 1PP
Umístění: Severní vchod
Plocha: 18.3 m2
Cena: 715 000 Kč
Stav: VOLNÝ
15.3 m2
PRODÁNO
G6
Etapa: E1
Podlaží: 1PP
Umístění: Severní vchod
Plocha: 15.3 m2
Stav: PRODÁNO
16.8 m2
PRODÁNO
G7
Etapa: E1
Podlaží: 1PP
Umístění: Severní vchod
Plocha: 16.8 m2
Stav: PRODÁNO
16.8 m2
VOLNÝ
G8
Etapa: E1
Podlaží: 1PP
Umístění: Severní vchod
Plocha: 16.8 m2
Cena: 650 000 Kč
Stav: VOLNÝ
16.8 m2
VOLNÝ
G9
Etapa: E1
Podlaží: 1PP
Umístění: Jižní vchod
Plocha: 16.8 m2
Cena: 650 000 Kč
Stav: VOLNÝ
16.8 m2
PRODÁNO
G10
Etapa: E1
Podlaží: 1PP
Umístění: Jižní vchod
Plocha: 16.8 m2
Stav: PRODÁNO
15.3 m2
PRODÁNO
G11
Etapa: E1
Podlaží: 1PP
Umístění: Jižní vchod
Plocha: 15.3 m2
Stav: PRODÁNO
18.3 m2
VOLNÝ
G12
Etapa: E1
Podlaží: 1PP
Umístění: Jižní vchod
Plocha: 18.3 m2
Cena: 715 000 Kč
Stav: VOLNÝ
15.3 m2
PRODÁNO
G13
Etapa: E1
Podlaží: 1PP
Umístění: Jižní vchod
Plocha: 15.3 m2
Stav: PRODÁNO
18.3 m2
VOLNÝ
G14
Etapa: E1
Podlaží: 1PP
Umístění: Jižní vchod
Plocha: 18.3 m2
Cena: 715 000 Kč
Stav: VOLNÝ
13.6 m2
PRODÁNO
G15
Etapa: E1
Podlaží: 1PP
Umístění: Jižní vchod
Plocha: 13.6 m2
Stav: PRODÁNO
13.8 m2
PRODÁNO
G16
Etapa: E1
Podlaží: 1PP
Umístění: Jižní vchod
Plocha: 13.8 m2
Stav: PRODÁNO
13.7 m2
PRODÁNO
G17
Etapa: E1
Podlaží: 1PP
Umístění: Jižní vchod
Plocha: 13.7 m2
Stav: PRODÁNO
16.8 m2
REZERVOVÁNO
G18
Etapa: E1
Podlaží: 1PP
Umístění: Jižní vchod
Plocha: 16.8 m2
Cena: 650 000 Kč
Stav: REZERVOVÁNO
16.8 m2
PRODÁNO
G19
Etapa: E1
Podlaží: 1PP
Umístění: Jižní vchod
Plocha: 16.8 m2
Stav: PRODÁNO
16.8 m2
PŘEDREZERVACE
G20
Etapa: E1
Podlaží: 1PP
Umístění: Severní vchod
Plocha: 16.8 m2
Cena: 650 000 Kč
Stav: PŘEDREZERVACE
16.8 m2
PRODÁNO
G21
Etapa: E1
Podlaží: 1PP
Umístění: Severní vchod
Plocha: 16.8 m2
Stav: PRODÁNO
13.7 m2
VOLNÝ
G22
Etapa: E1
Podlaží: 1PP
Umístění: Severní vchod
Plocha: 13.7 m2
Cena: 515 000 Kč
Stav: VOLNÝ
Stání | Etapa | Podlaží | Plocha (m2) | Umístění | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
G1 | E1 | 1PP | 13.8 | Severní vchod | PRODÁNO | |
G2 | E1 | 1PP | 13.6 | Severní vchod | PRODÁNO | |
G3 | E1 | 1PP | 18.3 | Severní vchod | 715 000 Kč | VOLNÝ |
G4 | E1 | 1PP | 15.3 | Severní vchod | PRODÁNO | |
G5 | E1 | 1PP | 18.3 | Severní vchod | 715 000 Kč | VOLNÝ |
G6 | E1 | 1PP | 15.3 | Severní vchod | PRODÁNO | |
G7 | E1 | 1PP | 16.8 | Severní vchod | PRODÁNO | |
G8 | E1 | 1PP | 16.8 | Severní vchod | 650 000 Kč | VOLNÝ |
G9 | E1 | 1PP | 16.8 | Jižní vchod | 650 000 Kč | VOLNÝ |
G10 | E1 | 1PP | 16.8 | Jižní vchod | PRODÁNO | |
G11 | E1 | 1PP | 15.3 | Jižní vchod | PRODÁNO | |
G12 | E1 | 1PP | 18.3 | Jižní vchod | 715 000 Kč | VOLNÝ |
G13 | E1 | 1PP | 15.3 | Jižní vchod | PRODÁNO | |
G14 | E1 | 1PP | 18.3 | Jižní vchod | 715 000 Kč | VOLNÝ |
G15 | E1 | 1PP | 13.6 | Jižní vchod | PRODÁNO | |
G16 | E1 | 1PP | 13.8 | Jižní vchod | PRODÁNO | |
G17 | E1 | 1PP | 13.7 | Jižní vchod | PRODÁNO | |
G18 | E1 | 1PP | 16.8 | Jižní vchod | 650 000 Kč | REZERVOVÁNO |
G19 | E1 | 1PP | 16.8 | Jižní vchod | PRODÁNO | |
G20 | E1 | 1PP | 16.8 | Severní vchod | 650 000 Kč | PŘEDREZERVACE |
G21 | E1 | 1PP | 16.8 | Severní vchod | PRODÁNO | |
G22 | E1 | 1PP | 13.7 | Severní vchod | 515 000 Kč | VOLNÝ |
PLÁNEK VENKOVNÍCH PARKOVACÍCH STÁNÍ
Cena venkovního parkovacího stání je jednotná – 250.000,- Kč/1 parkovací místo
Rezervace vybraného parkovacího místa (žlutě označeno) bude provedena před podpisem rezervační smlouvy
PLATEBNÍ PODMÍNKY PŘI KOUPI BYTU
Rezervační a platební podmínky:
Rezervační záloha | 5 % | z kupní ceny do 5 dnů po podpisu Rezervační smlouvy |
1. řádná záloha | 20 % | z kupní ceny (mínus 5% rezervační záloha) do 30 dnů od podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní |
doplatek kupní ceny | 80 % | z kupní ceny v termínu dle dohody – po kolaudaci bytových jednotek a před podpisem kupní smlouvy |
doplatek | 10 % | z kupní ceny po kolaudaci bytových jednotek a před podpisem kupní smlouvy |
Poznámky k platebním podmínkám:
- Částka 1. řádné zálohy se sníží o již uhrazenou rezervační zálohu
Harmonogram výstavby ZDE
FINANCOVÁNÍ KOUPĚ BYTU
NABÍDKA ČÁSTEČNÉHO PROFINANCOVÁNÍ KOUPĚ BYTU PRODEJEM JINÉ NEMOVITOSTI
V případě, že budete potřebovat dofinancovat koupi nového bytu z prostředků, získaných z prodeje jakékoliv vlastní nemovitosti, dejte vědět. Rádi se toho ujmeme a umožníme Vám v takovém případě nastavit splátkový kalendář, který bude přímo korespondovat s termínem prodeje Vaší nemovitosti.
NABÍDKA VÝHODNÉHO BANKOVNÍHO FINANCOVÁNÍ
V případě, že pro úhradu kupní ceny budete chtít využít hypoteční úvěr, náš finanční partner spol. Fresh Finace s.r.o., IČO 26249537 (pracující pod křídly spol. GEPARD FINANCE) pro Vás vyjednal exkluzivní podmínky financování.
BENEFITY
- hypotéka možná ve výši 80-90 % z ceny bytu
- výhodná úroková sazba 5,09 (aktuálně předjednáno ve dvou bankách)
- tržní odhad ceny bytu zdarma (provedeno tzv. „hromadné ocenění“ projektu bankou)
- bez poplatku za vyřízení hypotéky
Pro bližší informace volejte nebo pište:
Ing. Ondřej Staněk * 724 689 179 * info@freshfinance.cz
Úvěrová kancelář Fresh Finance, Cyrilská 7, budova Impact Hub, Brno-střed-Trnitá
www.freshfinance.cz
II. ETAPA – zahájení prodeje bytových i nebytových jednotek v Domě U Větrolamu
V Domě U Větrolamu zahájíme tzv. Předrezervace bytů pravděpodobně již ve druhé polovině roku 2024, nicméně řádné rezervace a prodej bytů, bude moci být zahájen až po nacenění vstupů (stavebních nákladů) v daném období, předpokládáme, že někdy na začátku roku 2025. V případě předběžného zájmu o některý z bytů v Domě u Větrolamu nám prosím napište, my Vaši žádost zaevidujeme a jakmile budeme znát další informace, termíny, případně ceny, začneme s Vámi ihned komunikovat.